GLD
SPDR GOLD TRUST
US
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 431Increased 2092Reduced 2506Sold out 237
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | Increased | 75,600,043 | May 12, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | Reduced | 62,068,842 | Aug 14, 2026 |
| LMR PARTNERS LLP | Reduced | 53,844,109 | May 15, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Increased | 45,013,678 | May 15, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Reduced | 38,402,028 | Aug 14, 2026 |
| Gemsstock Ltd. | New Position | 37,500,000 | Aug 10, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Increased | 34,441,722 | May 15, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Reduced | 21,441,002 | Sep 2, 2026 |
| UBS GROUP AG | Increased | 15,523,310 | May 5, 2026 |
| UBS Group AG | Reduced | 12,454,499 | Aug 13, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Increased | 12,014,900 | May 13, 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Reduced | 11,064,195 | May 18, 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Reduced | 11,018,304 | Aug 14, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 10,912,378 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 10,752,962 | Aug 13, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings