CAN
Canaan Inc.
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · SG
$0.36
−8.47%3
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
-1.2%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Zhang Nangeng · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 250,000 | $0.00 |
| Jun 17, 2026 | Zhang Nangeng · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 250,000 | $0.00 |
| Jun 17, 2026 | Cheng Jin · officer: Chief Financial Officer | Purchase | 65,000 | $0.00 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 21Increased 22Reduced 28Sold out 82
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| WEISS ASSET MANAGEMENT LP | Reduced | 39,871,384 | May 15, 2026 |
| INVESCO LTD. | Increased | 28,561,002 | May 12, 2026 |
| Galaxy Group Investments LLC | New Position | 17,500,000 | Mar 24, 2026 |
| GALAXY DIGITAL INC. | New Position | 14,500,000 | May 14, 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Reduced | 11,751,327 | May 15, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 8,639,927 | May 15, 2026 |
| BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LP | Increased | 8,060,565 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 4,596,555 | May 15, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Increased | 4,534,751 | May 14, 2026 |
| UBS GROUP AG | Reduced | 4,340,404 | May 5, 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD. | Reduced | 4,097,739 | May 15, 2026 |
| VIDENT ADVISORY, LLC | Increased | 3,140,605 | May 15, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Reduced | 2,063,692 | May 15, 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | Increased | 2,008,009 | Apr 28, 2026 |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | Reduced | 1,639,029 | Apr 28, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Jun 22, 2026