Skip to content

7956.T

PIGEON CORPORATION

プライム · その他製品 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 2,058.00
+0.02%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 5, 2026
EPS estimate
JPY 20
Revenue estimate
JPY 29.4B

Latest reported

Last report date
Aug 6, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Earnings call history

No earnings call summaries available

Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 6, 2026JPY 23JPY 24Beat 7.17%JPY 31.3B
May 14, 2026JPY 29JPY 19Miss -34.03%JPY 27.7B
Feb 13, 2026JPY 25JPY 13Miss -48.22%JPY 28.6B
Aug 7, 2025JPY 21JPY 19Miss -7.83%JPY 28.5B
Feb 13, 2025JPY 14JPY 25Beat 75.48%JPY 28.1B
Nov 7, 2024JPY 19JPY 15Miss -19.82%JPY 24.7B
Aug 14, 2024JPY 17JPY 14Miss -19.32%JPY 27.6B
May 14, 2024JPY 17JPY 16Miss -4.61%JPY 23.7B
Feb 15, 2024JPY 11JPY 1.20Miss -88.88%JPY 21.5B
May 11, 2023JPY 17JPY 20Beat 20.02%JPY 23.6B
Feb 14, 2023JPY 16JPY 14Miss -15.38%JPY 24.2B
May 12, 2022JPY 17JPY 22Beat 32.34%JPY 21.7B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 5, 2026