Skip to content

6951.T

JEOL Ltd.

プライム · 電気機器 · 電機・精密 · JP

JPY 7,236.00
−0.06%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 13, 2026
EPS estimate
JPY 83
Revenue estimate
JPY 37.1B

Latest reported

Last report date
Aug 14, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Earnings call history

No earnings call summaries available

Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 14, 2026JPY 22-JPY 34Miss -253.79%JPY 24.5B
May 15, 2026JPY 39JPY 91Beat 130.26%JPY 49.5B
Feb 13, 2026JPY 81JPY 149Beat 84.04%JPY 47.7B
Nov 14, 2025JPY 93JPY 106Beat 14.37%JPY 41.9B
Aug 13, 2025JPY 59JPY 91Beat 55.72%JPY 40.1B
Feb 12, 2025JPY 103JPY 176Beat 70.63%JPY 49.1B
Nov 8, 2024JPY 106JPY 137Beat 29.87%JPY 50.9B
Feb 9, 2024JPY 104JPY 51Miss -50.73%JPY 38.2B
Nov 10, 2023JPY 75JPY 113Beat 51.04%JPY 40.0B
Aug 10, 2023JPY 26JPY 34Beat 28.99%JPY 28.7B
May 12, 2023JPY 99JPY 89Miss -9.29%JPY 55.0B
Feb 10, 2023JPY 93JPY 118Beat 27.05%JPY 43.0B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 13, 2026