YYAI
AiRWA Inc.
NASDAQ · Consumer Cyclical · Leisure · US
$0.84
+1.07%1
Insider buys (3m)
3
Insider sells (3m)
-$105.3K
Net value (3m)
-99.5%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | HRT FINANCIAL LP · 10 percent owner | Sale | 885,977 | $0.08 |
| Aug 11, 2026 | HRT FINANCIAL LP · 10 percent owner | Sale | 421,879 | $0.08 |
| Aug 11, 2026 | HRT FINANCIAL LP · 10 percent owner | Purchase | 75,985 | $0.08 |
| Aug 6, 2026 | HRT FINANCIAL LP · 10 percent owner | Sale | 414,525 | $0.02 |
| Apr 15, 2026 | Zhou Hongyu · director | Purchase | 10,000 | $0.91 |
| Jan 22, 2026 | Zhou Hongyu · director | Purchase | 4,215,000 | $1.37 |
| Jan 13, 2026 | Zhou Hongyu · director | Purchase | 744,496 | $1.41 |
| Jan 13, 2026 | Zhou Hongyu · director | Purchase | 365,426 | $1.23 |
| Jan 9, 2026 | Zhou Hongyu · director | Purchase | 50,000 | $1.03 |
| Jan 9, 2026 | Zhou Hongyu · director | Purchase | 139,097 | $1.21 |
| Jan 7, 2026 | Zhou Hongyu · director | Purchase | 123,088 | $1.02 |
| Jan 7, 2026 | Zhou Hongyu · director | Purchase | 16,830 | $1.00 |
| Oct 30, 2025 | Belfiore Michael Anthony · other: Former 10% Owner | A-Award | 64,642 | $0.00 |
| Oct 30, 2025 | Belfiore Michael Anthony · other: Former 10% Owner | Purchase | 6,133 | $2.91 |
| Oct 15, 2025 | Belfiore Michael Anthony · 10 percent owner | Purchase | 3,192,905 | $0.32 |
| Oct 15, 2025 | Belfiore Michael Anthony · 10 percent owner | Purchase | 20,190 | $0.19 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Aug 14, 2026