XIFR
XPLR Infrastructure, LP
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · US
$12.14
+1.08%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
+4.1%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | Liu Songyuan Alan · officer: President and CEO | A-Award | 58,018 | $0.00 |
| Feb 18, 2026 | KETCHUM JOHN W · director | A-Award | 87,663 | $0.00 |
| Feb 18, 2026 | Geoffroy Jessica · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 9,345 | $0.00 |
| Feb 18, 2026 | Geoffroy Jessica · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 8,345 | $0.00 |
| Feb 18, 2026 | Hickson Mark E · director | A-Award | 28,663 | $0.00 |
| Feb 18, 2026 | Dunne Michael · director | A-Award | 22,299 | $0.00 |
| Feb 18, 2026 | Bolster Brian W · director | A-Award | 36,037 | $0.00 |
| Feb 11, 2026 | Hickson Mark E · director | A-Award | 32,232 | $0.00 |
| Feb 11, 2026 | Hickson Mark E · director | F-InKind | 3,887 | $10 |
| Feb 11, 2026 | KETCHUM JOHN W · director, other: Chairman | F-InKind | 18,126 | $10 |
| Feb 11, 2026 | Dunne Michael · director | A-Award | 15,135 | $0.00 |
| Feb 11, 2026 | Dunne Michael · director | F-InKind | 2,067 | $10 |
| Feb 11, 2026 | Bolster Brian W · director | A-Award | 30,199 | $0.00 |
| Feb 11, 2026 | Bolster Brian W · director | F-InKind | 2,793 | $10 |
| Feb 11, 2026 | Liu Songyuan Alan · officer: President and CEO | F-InKind | 5,895 | $10 |
| Feb 11, 2026 | Geoffroy Jessica · officer: Chief Financial Officer | F-InKind | 710 | $10 |
| Feb 10, 2026 | Kind Peter H · director | A-Award | 14,740 | $0.00 |
| Feb 10, 2026 | Byrne Robert J · director | A-Award | 14,740 | $0.00 |
| Feb 10, 2026 | Austin Susan D · director | A-Award | 14,740 | $0.00 |
| Feb 20, 2025 | Kind Peter H · director | A-Award | 17,630 | $0.00 |
| Feb 20, 2025 | Byrne Robert J · director | A-Award | 17,630 | $0.00 |
| Feb 20, 2025 | Austin Susan D · director | A-Award | 17,630 | $0.00 |
| Feb 19, 2025 | Geoffroy Jessica · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 7,191 | $0.00 |
| Feb 19, 2025 | KETCHUM JOHN W · director | A-Award | 101,997 | $0.00 |
| Feb 19, 2025 | KETCHUM JOHN W · director | F-InKind | 5,877 | $8.51 |
| Feb 19, 2025 | Liu Songyuan Alan · officer: President and CEO | A-Award | 65,922 | $0.00 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Feb 18, 2026