TRUG
TruGolf Holdings, Inc.
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · US
$0.38
−5.60%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
-75.0%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2025 | POLANEN HUMPHREY P · director | Sale | 2,500 | $5.03 |
| Apr 25, 2025 | Jones Christopher Jon · director, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 4,184,342 | $0.00 |
| Apr 25, 2025 | Jones Christopher Jon · director, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 1,812,417 | $0.00 |
| Apr 25, 2025 | Johnson Steve Rolfe · 10 percent owner, officer: Chief Hardware Officer | A-Award | 2,008,843 | $0.00 |
| Apr 25, 2025 | Johnson Steve Rolfe · 10 percent owner, officer: Chief Hardware Officer | A-Award | 870,116 | $0.00 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 5Increased 3Reduced 3Sold out 4
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | New Position | 14,475 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Increased | 10,000 | Aug 13, 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | Increased | 4,875 | Aug 11, 2026 |
| UBS GROUP AG | Increased | 2,406 | May 5, 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Reduced | 200 | May 1, 2026 |
| TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | Reduced | 108 | May 15, 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | Reduced | 3 | May 11, 2026 |
| MORGAN STANLEY | New Position | 1 | May 15, 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | Unchanged | 1 | Jul 23, 2026 |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | New Position | 1 | Apr 28, 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | Sold Out | 0 | May 11, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Sold Out | 0 | May 1, 2026 |
| UBS Group AG | Sold Out | 0 | May 5, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Jul 16, 2025