SEER
Seer, Inc.
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · US
$1.95
+0.52%0
Insider buys (3m)
2
Insider sells (3m)
-$38.1K
Net value (3m)
+8.4%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Horn David R. · officer: PRESIDENT & CFO | Sale | 7,309 | $2.03 |
| Jul 30, 2026 | MCGUIRE TERRANCE · director | A-Award | 16,500 | $0.00 |
| Jul 30, 2026 | Gulyani Meeta · director | A-Award | 25,000 | $2.14 |
| Jul 30, 2026 | Gulyani Meeta · director | A-Award | 16,500 | $0.00 |
| Jul 30, 2026 | LANGER ROBERT · director | A-Award | 25,000 | $2.14 |
| Jul 30, 2026 | Ro Isaac · director | A-Award | 12,375 | $0.00 |
| Jul 30, 2026 | Ro Isaac · director | A-Award | 18,750 | $2.14 |
| Jul 30, 2026 | Roelofs Nicolas H PHD · director | A-Award | 25,000 | $2.14 |
| Jul 30, 2026 | Roelofs Nicolas H PHD · director | A-Award | 16,500 | $0.00 |
| Jul 30, 2026 | MCGUIRE TERRANCE · director | A-Award | 25,000 | $2.14 |
| Jul 30, 2026 | Nishar Dipchand · director | A-Award | 25,000 | $2.14 |
| Jul 30, 2026 | LANGER ROBERT · director | A-Award | 16,500 | $0.00 |
| Jul 30, 2026 | Nishar Dipchand · director | A-Award | 16,500 | $0.00 |
| Jul 10, 2026 | Nishar Dipchand · director | Sale | 10,660 | $2.18 |
| May 21, 2026 | Horn David R. · officer: PRESIDENT & CFO | Sale | 7,303 | $1.69 |
| May 11, 2026 | Bazarko Anthony R. · officer: Chief Commercial Officer | A-Award | 75,000 | $0.00 |
| May 11, 2026 | Bazarko Anthony R. · officer: Chief Commercial Officer | A-Award | 225,000 | $1.87 |
| Feb 19, 2026 | Horn David R. · officer: PRESIDENT & CFO | Sale | 7,743 | $1.99 |
| Feb 19, 2026 | Farokhzad Omid · director, officer: CEO AND CHAIR | Sale | 24,385 | $1.99 |
| Feb 5, 2026 | Horn David R. · officer: PRESIDENT & CFO | A-Award | 79,000 | $0.00 |
| Feb 5, 2026 | Horn David R. · officer: PRESIDENT & CFO | A-Award | 119,000 | $1.79 |
| Feb 5, 2026 | Farokhzad Omid · director, officer: CEO AND CHAIR | A-Award | 697,162 | $0.00 |
| Feb 5, 2026 | Farokhzad Omid · director, officer: CEO AND CHAIR | A-Award | 512,000 | $1.79 |
| Nov 21, 2025 | Horn David R. · officer: PRESIDENT & CFO | Sale | 6,797 | $1.97 |
| Nov 21, 2025 | Farokhzad Omid · director, officer: CEO AND CHAIR | Sale | 33,838 | $1.97 |
| Sep 3, 2025 | Ro Isaac · director | A-Award | 41,000 | $0.00 |
| Sep 3, 2025 | Ro Isaac · director | A-Award | 61,000 | $2.04 |
| Aug 21, 2025 | Horn David R. · officer: PRESIDENT & CFO | Sale | 6,827 | $2.04 |
| Aug 21, 2025 | Farokhzad Omid · director, officer: CEO AND CHAIR | Sale | 33,992 | $2.04 |
| Jul 9, 2025 | MCGUIRE TERRANCE · director | A-Award | 20,500 | $0.00 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 11Increased 12Reduced 24Sold out 58
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| SOFTBANK GROUP CORP. | Unchanged | 5,135,383 | May 15, 2026 |
| SIREN, L.L.C. | Reduced | 2,458,673 | May 14, 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | Increased | 2,074,709 | May 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 1,958,996 | May 15, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Reduced | 1,821,604 | May 13, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 976,688 | May 14, 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | Unchanged | 825,000 | May 15, 2026 |
| AJU IB INVESTMENT CO., LTD. | Unchanged | 816,375 | May 8, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | New Position | 519,310 | Sep 2, 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Increased | 511,598 | May 15, 2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 459,443 | May 15, 2026 |
| PEAPOD LANE CAPITAL LLC | Reduced | 438,581 | May 4, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 422,977 | May 15, 2026 |
| 1888 INVESTMENTS, LLC | Unchanged | 359,143 | May 13, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Reduced | 221,916 | May 7, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Aug 19, 2026