RIO
Rio Tinto Group
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · GB
$103.27
+0.42%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 269Increased 731Reduced 577Sold out 76
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | Increased | 20,675,995 | Aug 4, 2026 |
| FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC | Increased | 20,135,992 | May 5, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Increased | 10,964,784 | Mar 25, 2026 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | Unchanged | 10,931,820 | May 13, 2026 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | Unchanged | 10,931,820 | Aug 12, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Increased | 9,490,536 | Aug 14, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduced | 8,876,488 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 4,889,374 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 4,853,229 | Aug 13, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Increased | 4,439,538 | May 15, 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD. | Increased | 4,237,751 | May 15, 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | Reduced | 4,074,849 | Aug 14, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Reduced | 3,821,576 | Aug 14, 2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | Reduced | 3,710,224 | May 14, 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Increased | 3,623,294 | May 18, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings