RGLD
Royal Gold, Inc.
NASDAQ · Basic Materials · Gold · US
$262.24
−0.99%0
Insider buys (3m)
2
Insider sells (3m)
-$239.3K
Net value (3m)
+27.3%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Shefman Randy · officer: SVP & General Counsel | Sale | 500 | $263 |
| Jun 16, 2026 | Shefman Randy · officer: SVP & General Counsel | Sale | 500 | $216 |
| May 11, 2026 | Shefman Randy · officer: SVP & General Counsel | Sale | 1,000 | $244 |
| Mar 12, 2026 | Isto Mark · director | Sale | 2,000 | $275 |
| Mar 4, 2026 | Libner Paul · officer: SVP & CFO | Sale | 700 | $281 |
| Mar 4, 2026 | Libner Paul · officer: SVP & CFO | Sale | 100 | $284 |
| Mar 4, 2026 | Libner Paul · officer: SVP & CFO | Sale | 1,000 | $286 |
| Mar 4, 2026 | Libner Paul · officer: SVP & CFO | Sale | 200 | $280 |
| Mar 4, 2026 | Libner Paul · officer: SVP & CFO | Sale | 500 | $284 |
| Mar 2, 2026 | Libner Paul · officer: SVP & CFO | F-InKind | 480 | $300 |
| Mar 2, 2026 | Raffield Martin · officer: SVP, Operations | A-Award | 1,608 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Heissenbuttel William Holmes · director, officer: President & CEO | A-Award | 4,212 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Shefman Randy · officer: SVP & General Counsel | F-InKind | 309 | $304 |
| Mar 2, 2026 | Shefman Randy · officer: SVP & General Counsel | F-InKind | 368 | $300 |
| Mar 2, 2026 | Vance Ronald J · director | A-Award | 561 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Heissenbuttel William Holmes · director, officer: President & CEO | F-InKind | 1,216 | $300 |
| Mar 2, 2026 | Raffield Martin · officer: SVP, Operations | F-InKind | 213 | $304 |
| Mar 2, 2026 | Chubbs Fabiana · director | A-Award | 561 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Heissenbuttel William Holmes · director, officer: President & CEO | A-Award | 680 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Heissenbuttel William Holmes · director, officer: President & CEO | F-InKind | 1,624 | $300 |
| Mar 2, 2026 | Crandall David R · officer: VP, Corporate Secretary & CCO | F-InKind | 232 | $300 |
| Mar 2, 2026 | Crandall David R · officer: VP, Corporate Secretary & CCO | A-Award | 914 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Libner Paul · officer: SVP & CFO | F-InKind | 515 | $304 |
| Mar 2, 2026 | Raffield Martin · officer: SVP, Operations | A-Award | 340 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Breeze Daniel · officer: SVP Corp Dev of RGLD Gold AG | A-Award | 1,791 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Veenman Sybil E · director | A-Award | 561 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Libner Paul · officer: SVP & CFO | A-Award | 340 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Sokalsky Jamie C · director | A-Award | 561 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Crandall David R · officer: VP, Corporate Secretary & CCO | F-InKind | 192 | $300 |
| Mar 2, 2026 | Raffield Martin · officer: SVP, Operations | F-InKind | 313 | $300 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 223Increased 587Reduced 542Sold out 122
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Increased | 10,910,603 | Aug 7, 2026 |
| CAPITAL WORLD INVESTORS | Increased | 10,516,187 | May 13, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Increased | 10,472,658 | May 13, 2026 |
| Capital World Investors | Reduced | 9,322,778 | Aug 12, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Increased | 4,125,608 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | New Position | 4,110,289 | May 8, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 3,904,305 | Aug 7, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Increased | 3,797,392 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 3,763,318 | May 15, 2026 |
| STATE STREET CORP | Reduced | 3,600,198 | May 15, 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | Reduced | 3,203,866 | May 15, 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | Reduced | 2,929,665 | Aug 14, 2026 |
| INVESCO LTD. | Increased | 2,246,739 | May 12, 2026 |
| Invesco Ltd. | Reduced | 2,069,954 | Aug 14, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 1,740,552 | Aug 12, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Aug 28, 2026