ONEG
OneConstruction Group Limited
NASDAQ · Industrials · Engineering & Construction · HK
$1.03
+0.49%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 2Increased 2Reduced 1Sold out 7
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| XTX TOPCO LTD | Increased | 50,638 | May 15, 2026 |
| CENTIVA CAPITAL, LP | New Position | 32,616 | May 14, 2026 |
| UBS GROUP AG | Increased | 23,122 | May 5, 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | New Position | 17,413 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Unchanged | 11,036 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 2,000 | May 15, 2026 |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | Unchanged | 100 | May 15, 2026 |
| Centiva Capital, LP | Sold Out | 0 | May 14, 2026 |
| UBS Group AG | Sold Out | 0 | May 5, 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
| XTX Topco Ltd | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings