MOLN
Molecular Partners AG
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · CH
$4.11
−5.52%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 1Increased 1Reduced 1Sold out 4
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Unchanged | 2,221,494 | May 15, 2026 |
| BVF INC/IL | Unchanged | 1,353,968 | May 15, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | New Position | 17,179 | Sep 2, 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | Increased | 15,543 | Apr 21, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 367 | May 15, 2026 |
| BVF INC/IL | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | Sold Out | 0 | Apr 21, 2026 |
| SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings