MNTSW
Momentus Inc.
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · US
$0.00
−63.16%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
-95.1%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2025 | Ensler Lon · officer: CFO | A-Award | 95,000 | $0.00 |
| Aug 22, 2025 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 116 | $1.28 |
| Aug 22, 2025 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | 327 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Mercado Victorino · director | A-Award | 16,294 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Reed Kimberly A. · director | A-Award | 16,294 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Reiners Linda J. · director | A-Award | 16,294 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Kabot Brian · director | A-Award | 16,294 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | SCHWARZ ROBERT E · officer: Chief Technology Officer | A-Award | 44,809 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 170,580 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Layman Jon · officer: Chief Legal Officer | A-Award | 127,298 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Hadfield Chris · director | A-Award | 16,294 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Kugler Mitchel B. · director | A-Award | 16,294 | $0.00 |
| Mar 26, 2025 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | 600 | $0.00 |
| Mar 26, 2025 | SCHWARZ ROBERT E · officer: Chief Technology Officer | M-Exempt | 157 | $0.00 |
| Mar 26, 2025 | SCHWARZ ROBERT E · officer: Chief Technology Officer | F-InKind | 65 | $1.93 |
| Mar 26, 2025 | SCHWARZ ROBERT E · officer: Chief Technology Officer | M-Exempt | 80 | $0.00 |
| Mar 26, 2025 | SCHWARZ ROBERT E · officer: Chief Technology Officer | F-InKind | 33 | $1.93 |
| Mar 26, 2025 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 213 | $1.93 |
| Mar 26, 2025 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | 318 | $0.00 |
| Mar 26, 2025 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 113 | $1.93 |
| Nov 22, 2024 | Ney Paul · officer: Chief Legal Officer & Corp.Sec | M-Exempt | 1,375 | $0.00 |
| Nov 22, 2024 | Ney Paul · officer: Chief Legal Officer & Corp.Sec | F-InKind | 335 | $0.56 |
| Nov 5, 2024 | Kabot Brian · director | M-Exempt | 2,400 | $0.00 |
| Nov 5, 2024 | Kabot Brian · director | M-Exempt | 222 | $0.00 |
| Nov 5, 2024 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | 4,583 | $0.00 |
| Nov 5, 2024 | Rood John C. · director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 1,380 | $0.57 |
| Nov 5, 2024 | Hadfield Chris · director | M-Exempt | 222 | $0.00 |
| Nov 5, 2024 | Mercado Victorino · director | M-Exempt | 2,400 | $0.00 |
| Nov 5, 2024 | Mercado Victorino · director | M-Exempt | 222 | $0.00 |
| Nov 5, 2024 | Reed Kimberly A. · director | M-Exempt | 2,400 | $0.00 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 10, 2025