INDB
Independent Bank Corp.
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · US
$83.90
+1.23%0
Insider buys (3m)
2
Insider sells (3m)
-$760.7K
Net value (3m)
+5.0%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Venables Thomas R · director | Sale | 3,750 | $83 |
| Aug 5, 2026 | Nadeau Gerard F · director | Sale | 5,307 | $85 |
| Jun 1, 2026 | LERNER JOSEPH C · director | Sale | 2,832 | $77 |
| May 21, 2026 | MORRISSEY JOHN J · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | MORTON JAMES O'SHANNA · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | PERRY DAWN · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | O'Leary Leif · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | ANSIN KEN S · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | MISKELL EILEEN C · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | OBrien Daniel F · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | Abelli Donna L · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | O'DAY SUSAN PERRY · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | Venables Thomas R · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | Hogan Michael P. · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | Nadeau Gerard F · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| May 21, 2026 | LERNER JOSEPH C · director | A-Award | 842 | $0.00 |
| Apr 14, 2026 | Lentz Mary L · director | A-Award | 810 | $0.00 |
| Mar 16, 2026 | Harris Maria S · officer: Chief Human Resources Officer | A-Award | 784 | $0.00 |
| Mar 16, 2026 | O'MALLEY KATHRYN · officer: Chief Credit Officer | A-Award | 692 | $0.00 |
| Mar 16, 2026 | O'MALLEY KATHRYN · officer: Chief Credit Officer | F-InKind | 186 | $74 |
| Mar 16, 2026 | Tengel Jeffrey J · director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 2,141 | $74 |
| Mar 16, 2026 | Harris Maria S · officer: Chief Human Resources Officer | F-InKind | 211 | $74 |
| Mar 16, 2026 | Nadeau Gerard F · director | A-Award | 1,337 | $0.00 |
| Mar 16, 2026 | Nadeau Gerard F · director | F-InKind | 360 | $74 |
| Mar 16, 2026 | Ruggiero Mark J · officer: CFO & EVP Consumer Lending | A-Award | 1,706 | $0.00 |
| Mar 16, 2026 | RIZZO JAMES T. · officer: Chief Commercial Banking Off. | F-InKind | 199 | $74 |
| Mar 16, 2026 | RIZZO JAMES T. · officer: Chief Commercial Banking Off. | A-Award | 738 | $0.00 |
| Mar 16, 2026 | Tengel Jeffrey J · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 4,656 | $0.00 |
| Mar 16, 2026 | Ruggiero Mark J · officer: CFO & EVP Consumer Lending | F-InKind | 460 | $74 |
| Mar 2, 2026 | Ruggiero Mark J · officer: CFO & EVP Consumer Lending | A-Award | 1,049 | $79 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 96Increased 227Reduced 235Sold out 32
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| BLACKROCK, INC. | Reduced | 7,142,325 | May 13, 2026 |
| BlackRock, Inc. | Reduced | 6,979,611 | Aug 7, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | New Position | 3,305,113 | May 8, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Reduced | 3,273,358 | Aug 13, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 2,645,824 | Aug 7, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Increased | 2,633,640 | Aug 11, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Increased | 2,569,926 | May 7, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 2,501,263 | May 15, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 2,200,845 | May 15, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Reduced | 2,171,265 | Aug 13, 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | Increased | 1,470,438 | Apr 16, 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | Reduced | 1,455,842 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 1,440,396 | Aug 12, 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | Reduced | 1,427,951 | Jul 8, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 1,263,589 | May 15, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Aug 26, 2026