GGR
Gogoro Inc.
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · TW
$2.70
+1.89%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 3Increased 2Reduced 2Sold out 10
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| SENATOR INVESTMENT GROUP LP | Unchanged | 1,350,000 | May 13, 2026 |
| MORGAN STANLEY | New Position | 691,340 | May 15, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Increased | 28,978 | May 15, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 28,438 | May 14, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | New Position | 23,695 | Sep 2, 2026 |
| UBS GROUP AG | Reduced | 18,861 | May 5, 2026 |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | Increased | 4,544 | Apr 28, 2026 |
| NEWEDGE ADVISORS, LLC | New Position | 635 | Jun 3, 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | Unchanged | 44 | May 15, 2026 |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | Unchanged | 25 | May 15, 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | Unchanged | 25 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Sold Out | 0 | May 14, 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | Sold Out | 0 | Apr 28, 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | Sold Out | 0 | Jun 3, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings