DAL
Delta Air Lines, Inc.
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · US
$80.17
+1.80%0
Insider buys (3m)
6
Insider sells (3m)
-$33.1M
Net value (3m)
+0.7%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | Sear Steven M · officer: EVP - Global Sales & Distrib | Sale | 40,460 | $94 |
| Aug 6, 2026 | Sear Steven M · officer: EVP - Global Sales & Distrib | M-Exempt | 40,460 | $51 |
| Aug 6, 2026 | HUERTA MICHAEL P · director | Sale | 3,100 | $94 |
| Aug 6, 2026 | BELLEMARE ALAIN · officer: EVP & Pres. - International | M-Exempt | 35,000 | $40 |
| Aug 5, 2026 | Carter Peter W · officer: President | M-Exempt | 39,900 | $49 |
| Aug 5, 2026 | DEWALT DAVID G · director | Sale | 31,756 | $91 |
| Aug 5, 2026 | Bastian Edward H · director, officer: Chief Executive Officer | M-Exempt | 206,510 | $49 |
| Aug 5, 2026 | Bastian Edward H · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 206,510 | $93 |
| Aug 5, 2026 | BELLEMARE ALAIN · officer: EVP & Pres. - International | M-Exempt | 35,000 | $40 |
| Aug 5, 2026 | Carter Peter W · officer: President | Sale | 39,900 | $93 |
| Aug 5, 2026 | BELLEMARE ALAIN · officer: EVP & Pres. - International | Sale | 35,000 | $93 |
| Jun 22, 2026 | Taylor David S · director | A-Award | 3,810 | $320.0K |
| Jun 22, 2026 | PRABHU VASANT M · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | Beck Christophe · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | Hale Leslie D. · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | McKenna Judith J · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | Black Maria · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | Waller Kathy N · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | Rial Sergio · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | HUERTA MICHAEL P · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | DEWALT DAVID G · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | Chiang Willie CW · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| Jun 22, 2026 | Rial Sergio · director | F-InKind | 1,272 | $84 |
| Jun 22, 2026 | Creed Greg · director | A-Award | 2,380 | $200.0K |
| May 28, 2026 | BELLEMARE ALAIN · officer: EVP & Pres. - International | Sale | 25,000 | $81 |
| May 28, 2026 | Ausband Allison C · officer: EVP & Chief People Officer | Sale | 5,000 | $79 |
| May 26, 2026 | Ausband Allison C · officer: EVP & Chief People Officer | M-Exempt | 9,710 | $51 |
| May 26, 2026 | Ausband Allison C · officer: EVP & Chief People Officer | Sale | 9,710 | $76 |
| May 26, 2026 | Ausband Allison C · officer: EVP & Chief People Officer | Sale | 5,000 | $74 |
| May 8, 2026 | BELLEMARE ALAIN · officer: EVP & Pres. - International | Sale | 20,621 | $73 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 484Increased 1091Reduced 899Sold out 116
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | Increased | 57,320,000 | Aug 14, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Reduced | 45,543,774 | May 13, 2026 |
| BlackRock, Inc. | Reduced | 45,106,139 | Aug 7, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 41,944,003 | May 15, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Reduced | 41,307,000 | Aug 13, 2026 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | New Position | 39,809,456 | May 15, 2026 |
| FMR LLC | Increased | 33,187,319 | Aug 13, 2026 |
| SANDERS CAPITAL, LLC | Reduced | 29,467,155 | May 14, 2026 |
| Sanders Capital, LLC | Reduced | 29,129,629 | Aug 10, 2026 |
| FMR LLC | Increased | 27,504,033 | May 15, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | New Position | 27,383,084 | May 8, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Reduced | 26,329,259 | Aug 13, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 24,129,558 | Aug 7, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 23,460,114 | May 15, 2026 |
| Capital International Investors | Increased | 20,689,945 | Aug 12, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Aug 6, 2026