Skip to content

9433.T

KDDI CORPORATION

プライム · 情報・通信業 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 2,778.00
−0.80%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 6, 2026
EPS estimate
JPY 51
Revenue estimate
JPY 1.57T

Latest reported

Last report date
Aug 7, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 7, 2026JPY 43JPY 51Beat 19.72%JPY 1.49T
May 12, 2026JPY 141JPY 44Miss -69.02%JPY 1.59T
Feb 5, 2026JPY 51JPY 52Beat 0.97%JPY 1.51T
Nov 6, 2025JPY 50JPY 56Beat 11.60%JPY 1.53T
Jul 31, 2025JPY 48JPY 44Miss -8.99%JPY 1.44T
May 14, 2025JPY 42JPY 36Miss -14.03%JPY 1.55T
Feb 5, 2025JPY 45JPY 44Miss -2.41%JPY 1.51T
Nov 1, 2024JPY 88JPY 86Miss -1.96%JPY 1.47T
Aug 2, 2024JPY 88JPY 85Miss -3.93%JPY 1.39T
May 10, 2024JPY 69JPY 44Miss -35.53%JPY 1.49T
Feb 2, 2024JPY 87JPY 85Miss -3.18%JPY 1.49T
Nov 2, 2023JPY 77JPY 90Beat 16.27%JPY 1.45T

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 6, 2026