Skip to content

7944.T

Roland Corporation

プライム · その他製品 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 3,790.00
+0.53%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 11, 2026
EPS estimate
JPY 57
Revenue estimate
JPY 26.4B

Latest reported

Last report date
Aug 6, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Earnings call history

No earnings call summaries available

Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 6, 2026JPY 74JPY 67Miss -9.07%JPY 26.1B
May 13, 2026JPY 36JPY 54Beat 50.93%JPY 25.6B
Feb 12, 2026JPY 94-JPY 123Miss -231.09%JPY 31.4B
Aug 6, 2025JPY 82JPY 79Miss -3.74%JPY 23.3B
Feb 12, 2025JPY 462JPY 61Miss -86.78%JPY 29.8B
Nov 7, 2024JPY 42JPY 21Miss -50.15%JPY 22.9B
May 9, 2024JPY 12JPY 36Beat 193.98%JPY 22.1B
Feb 14, 2024JPY 148JPY 87Miss -40.98%JPY 31.0B
May 11, 2023JPY 55JPY 52Miss -6.27%JPY 22.9B
Feb 13, 2023JPY 79JPY 142Beat 78.43%JPY 31.2B
Nov 9, 2022JPY 75JPY 42Miss -43.95%JPY 21.6B
Feb 10, 2022JPY 31JPY 30Miss -1.71%JPY 19.4B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 11, 2026