Skip to content

7733.T

OLYMPUS CORPORATION

プライム · 精密機器 · 電機・精密 · JP

JPY 1,769.00
+0.91%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 10, 2026
EPS estimate
JPY 22
Revenue estimate
JPY 266.5B

Latest reported

Last report date
Aug 7, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Earnings call history
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 7, 2026JPY 8.38JPY 18Beat 111.93%JPY 240.4B
May 12, 2026JPY 7.65JPY 22Beat 193.46%JPY 295.3B
Feb 13, 2026JPY 23JPY 13Miss -44.32%JPY 261.0B
Nov 6, 2025JPY 21JPY 19Miss -11.10%JPY 247.8B
Feb 12, 2025JPY 34JPY 23Miss -31.47%JPY 251.2B
Nov 8, 2024JPY 30JPY 30Miss -0.80%JPY 239.2B
May 10, 2024JPY 18JPY 6.28Miss -64.90%JPY 260.5B
Feb 14, 2024JPY 25JPY 18Miss -29.05%JPY 239.1B
Nov 9, 2023JPY 5.28-JPY 18Miss -442.61%JPY 228.9B
May 12, 2023JPY 29JPY 28Miss -2.87%JPY 240.4B
Feb 10, 2023JPY 31JPY 33Beat 4.08%JPY 224.5B
Nov 11, 2022JPY 27JPY 33Beat 20.68%JPY 224.8B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 10, 2026