7463.T
ADVAN GROUP CO.,LTD.
スタンダード · 小売業 · 小売 · JP
JPY 847.00
−1.17%Next report
Analyst consensus
- Next report date
- Jan 1, 2027
- EPS estimate
- —
- Revenue estimate
- —
Latest reported
- Last report date
- Oct 9, 2026
- EPS actual
- —
- EPS estimate
- —
- Revenue actual
- —
- Revenue estimate
- —
Track record
Trailing twelve quarters
- EPS beats (12Q)
- —
- EPS misses (12Q)
- —
- EPS in line (12Q)
- —
- Avg surprise (4Q)
- —
- Revenue beats (12Q)
- —
No earnings call summaries available
Reported history
| Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise | Revenue actual |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | — | -JPY 45 | — | JPY 4.7B |
| Jul 10, 2026 | — | JPY 72 | — | JPY 4.2B |
| Apr 6, 2026 | — | JPY 62 | — | JPY 4.4B |
| Jan 9, 2026 | — | JPY 117 | — | JPY 4.3B |
| Oct 7, 2025 | — | JPY 91 | — | JPY 4.2B |
| Apr 8, 2025 | — | -JPY 14 | — | JPY 4.8B |
| Jan 10, 2025 | — | JPY 168 | — | JPY 5.1B |
| Oct 17, 2024 | — | -JPY 128 | — | JPY 4.4B |
| Jul 5, 2024 | — | JPY 143 | — | JPY 4.2B |
| Apr 15, 2024 | — | JPY 105 | — | JPY 4.6B |
| Jan 12, 2024 | — | JPY 7.98 | — | JPY 5.2B |
| Oct 4, 2023 | — | JPY 62 | — | JPY 5.3B |
Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Jan 1, 2027