Skip to content

6201.T

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

プライム · 輸送用機器 · 自動車・輸送機 · JP

JPY 20,450.00
+0.00%
Ask drillr

Latest reported

Last report date
Apr 27, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Earnings call history

No earnings call summaries available

Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Apr 27, 2026JPY 27JPY 122Beat 360.90%JPY 1.20T
Feb 2, 2026JPY 283JPY 321Beat 13.33%JPY 1.11T
Oct 29, 2025JPY 99-JPY 39Miss -139.85%JPY 1.07T
Jul 29, 2025JPY 326JPY 350Beat 7.24%JPY 990.5B
Apr 24, 2025JPY 72JPY 47Miss -35.31%JPY 1.06T
Jan 31, 2025JPY 223JPY 325Beat 45.75%JPY 1.01T
Oct 31, 2024JPY 171JPY 119Miss -30.05%JPY 989.7B
Jul 31, 2024JPY 273JPY 358Beat 31.35%JPY 1.03T
Apr 26, 2024-JPY 31-JPY 6.51Beat 78.71%JPY 1.01T
Feb 2, 2024JPY 230JPY 296Beat 28.77%JPY 990.1B
Oct 31, 2023JPY 120JPY 167Beat 39.66%JPY 948.0B
Jul 28, 2023JPY 214JPY 280Beat 31.04%JPY 889.5B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Jul 30, 2026