601969.SH
海南矿业
SSE · Basic Materials · Steel · CN
CNY 9.37
−0.95%Income statement
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total Revenue | 4.4B | 4.4B | 4.1B | 4.7B | 4.8B |
| Cost of Revenue | 3.3B | 3.3B | 2.7B | 3.2B | 3.4B |
| Gross Profit | 1.1B | 1.1B | 1.4B | 1.5B | 1.4B |
| Operating Expenses | |||||
| R&D Expense | 53.3M | 52.5M | 50.5M | 58.7M | 83.8M |
| SG&A Expense | — | — | — | — | — |
| General & Admin Expense | 347.9M | 389.7M | 374.5M | 349.8M | 321.2M |
| Selling & Marketing Expense | 10.9M | 10.0M | 8.5M | 10.3M | 8.2M |
| Other Expenses | — | — | — | — | — |
| Total Operating Expenses | 658.6M | 650.9M | 568.2M | 641.2M | 580.2M |
| Cost and Expenses | 4.0B | 3.9B | 3.2B | 3.8B | 4.0B |
| Operating Income (EBIT) | 512.5M | 534.6M | 937.7M | 823.8M | 845.3M |
| Non-Operating | |||||
| Interest Income | — | — | — | — | — |
| Interest Expense | — | — | — | — | — |
| Net Interest Income | — | — | — | — | — |
| Other Non-Op Income/Expense | — | — | — | — | — |
| Non-Operating Income (excl Interest) | — | — | — | — | — |
| EBT (Pre-Tax Income) | 511.1M | 532.3M | 839.2M | 823.1M | 841.5M |
| Income Tax Expense | 87.5M | 127.7M | 190.0M | 197.5M | 142.2M |
| Bottom Line | |||||
| Net Income | 471.3M | 431.0M | 706.5M | 625.4M | 615.1M |
| Earnings from Cont. Ops | 423.6M | 404.6M | 649.2M | 625.6M | 699.3M |
| Earnings from Discont. Ops | — | — | — | — | — |
| Bottom Line Net Income | 471.3M | 431.0M | 706.5M | 625.4M | 615.1M |
| Per Share | |||||
| Basic EPS | CN¥0.24 | CN¥0.22 | CN¥0.36 | CN¥0.31 | CN¥0.30 |
| Diluted EPS | CN¥0.24 | CN¥0.22 | CN¥0.36 | CN¥0.31 | CN¥0.30 |
| Revenue Per Share | CN¥2.20 | CN¥2.25 | CN¥2.07 | CN¥2.32 | CN¥2.36 |
| Shares | |||||
| Basic Shares Outstanding | 2.0B | 2.0B | 2.0B | 2.0B | 2.1B |
| Diluted Shares Outstanding | 2.0B | 2.0B | 2.0B | 2.0B | 2.1B |
| Profitability Metrics | |||||
| EBITDA | — | 1.8B | 1.7B | 1.5B | 1.7B |
| D&A | — | 1.3B | 750.9M | 689.3M | 871.9M |
| EBIT | — | — | — | — | — |
As reported, in the filing currency · TTM sums the four latest quarters; MRQ is the latest quarter · Negatives in parentheses; a dash is a line the filing does not carry · Data as of Mar 1, 2026