4449.T
giftee Inc.
プライム · 情報・通信業 · 情報通信・サービスその他 · JP
JPY 995.00
−0.70%Latest reported
- Last report date
- May 13, 2026
- EPS actual
- —
- EPS estimate
- —
- Revenue actual
- —
- Revenue estimate
- —
Track record
Trailing twelve quarters
- EPS beats (12Q)
- —
- EPS misses (12Q)
- —
- EPS in line (12Q)
- —
- Avg surprise (4Q)
- —
- Revenue beats (12Q)
- —
No earnings call summaries available
Reported history
| Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise | Revenue actual |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | JPY 15 | JPY 12 | Miss -22.19% | JPY 3.7B |
| Feb 13, 2026 | JPY 19 | -JPY 6.83 | Miss -136.39% | JPY 3.7B |
| Aug 14, 2025 | JPY 17 | JPY 7.66 | Miss -55.31% | JPY 3.4B |
| Feb 12, 2025 | JPY 19 | -JPY 41 | Miss -318.82% | JPY 2.7B |
| Nov 14, 2024 | JPY 10 | JPY 6.92 | Miss -30.94% | JPY 2.4B |
| Aug 14, 2024 | JPY 7.83 | JPY 8.29 | Beat 5.87% | JPY 2.2B |
| Feb 14, 2024 | JPY 5.72 | -JPY 10 | Miss -281.82% | JPY 1.9B |
| Nov 14, 2023 | JPY 5.25 | JPY 4.19 | Miss -20.19% | JPY 1.7B |
| Aug 14, 2023 | JPY 4.60 | JPY 5.71 | Beat 24.13% | JPY 1.6B |
| May 12, 2023 | JPY 6.00 | JPY 4.90 | Miss -18.33% | JPY 2.0B |
| Feb 14, 2023 | JPY 3.32 | -JPY 5.40 | Miss -262.65% | JPY 1.3B |
| Nov 14, 2022 | JPY 2.87 | JPY 0.76 | Miss -73.52% | JPY 1.1B |
Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Aug 19, 2026