Skip to content

9432.T

NTT,Inc.

プライム · 情報・通信業 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 171.50
−0.23%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 3, 2026
EPS estimate
JPY 3.08
Revenue estimate
JPY 3.64T

Latest reported

Last report date
Aug 6, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Earnings call history
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 6, 2026JPY 2.99JPY 3.38Beat 13.04%JPY 3.62T
May 8, 2026JPY 1.32JPY 1.36Beat 3.03%JPY 3.94T
Feb 4, 2026JPY 3.71JPY 4.04Beat 8.89%JPY 3.65T
Nov 5, 2025JPY 4.27JPY 4.22Miss -1.17%JPY 3.51T
May 8, 2025JPY 4.74JPY 1.76Miss -62.87%JPY 3.66T
Feb 6, 2025JPY 4.09JPY 3.41Miss -16.63%JPY 3.46T
Nov 7, 2024JPY 3.39JPY 3.34Miss -1.47%JPY 3.35T
May 10, 2024JPY 3.35JPY 3.19Miss -4.78%JPY 3.66T
Feb 8, 2024JPY 4.06JPY 4.02Miss -0.99%JPY 3.35T
May 12, 2023JPY 46JPY 53Beat 13.67%JPY 3.56T
Feb 9, 2023JPY 104JPY 97Miss -6.45%JPY 3.29T
May 12, 2022JPY 38JPY 43Beat 13.62%JPY 3.23T

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 3, 2026