Skip to content

2154.T

Open Up Group Inc.

プライム · サービス業 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 1,996.00
−0.94%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 6, 2026
EPS estimate
—
Revenue estimate
JPY 42.7B

Latest reported

Last report date
Aug 7, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 7, 2026JPY 40JPY 25Miss -37.84%JPY 42.2B
May 12, 2026JPY 31JPY 38Beat 24.48%JPY 41.7B
Feb 6, 2026JPY 36JPY 43Beat 20.91%JPY 42.4B
Nov 7, 2025JPY 27JPY 32Beat 22.08%JPY 41.2B
Aug 8, 2025JPY 37JPY 44Beat 20.30%JPY 41.1B
May 9, 2025JPY 35JPY 33Miss -5.43%JPY 45.8B
Feb 7, 2025JPY 45JPY 40Miss -10.52%JPY 52.7B
Nov 8, 2024JPY 28JPY 27Miss -3.33%JPY 48.4B
Aug 9, 2024JPY 37JPY 41Beat 10.63%JPY 46.6B
May 10, 2024JPY 31JPY 33Beat 7.27%JPY 41.6B
Feb 9, 2024JPY 36JPY 36Miss -0.75%JPY 43.7B
Nov 10, 2023JPY 22JPY 26Beat 17.28%JPY 44.0B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 6, 2026