enCore Energy Corp. (EU) Earnings
enCore Energy Corp. is expected to report next earnings on August 10, 2026 (in NaN days), with a consensus EPS estimate of $-0.10. EU has beaten EPS estimates in 0 of its last 6 reported quarters (average surprise -214.3% over the last four).
Next earnings
Aug 10, 2026in NaN days
EPS est $-0.10 · Revenue est $19M
Track record
Beat EPS in 0 of 6 quarters
Avg surprise -214.3% (last 4 quarters)
Earnings history
| Report date | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue | Rev. surprise |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | $-0.06 | $-0.09 | -50.0% | $18M | +21.1% |
| Mar 30, 2026 | $-0.07 | $-0.11 | -57.1% | — | — |
| Mar 3, 2025 | $-0.02 | $-0.09 | -350.0% | $9M | — |
| Nov 14, 2024 | $-0.02 | $-0.10 | -400.0% | $7M | -66.0% |
| Aug 14, 2024 | $0.01 | $-0.05 | -600.0% | $4M | — |
| May 10, 2024 | $-0.02 | $-0.03 | -50.0% | $22M | — |
| Aug 14, 2023 | — | $-0.06 | — | — | — |
| May 15, 2023 | — | $-0.04 | — | — | — |
| Nov 27, 2022 | — | $-0.01 | — | — | — |
| Sep 30, 2022 | — | $-0.04 | — | — | — |
| Apr 28, 2022 | — | $-0.02 | — | — | — |
| Mar 31, 2022 | — | $-0.04 | — | — | — |
Source: company filings + earnings calendar. For informational purposes only — not investment advice.