ACET
Adicet Bio, Inc.
NASDAQ · USHealthcareBiotechnology
$7.98-1.72%
Price as of Jul 20, 2026
ACET earnings
Adicet Bio, Inc. earnings
Reported EPS and revenue history, upcoming estimates and available earnings-call summaries.
Next earnings
Aug 6, 2026in NaN days
EPS est $-1.69 · Revenue est —
Track record
Beat EPS in 4 of 12 quarters
Avg surprise +4.3% (last 4 quarters)
Earnings history
| Report date | EPS est | EPS actual | Surprise | Revenue | Rev. surprise |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | $-2.93 | $-1.88 | +35.8% | — | — |
| Mar 12, 2026 | $-2.91 | $-2.94 | -1.0% | — | — |
| Nov 5, 2025 | $-4.16 | $-4.64 | -11.5% | — | — |
| Aug 7, 2025 | $-5.12 | $-5.44 | -6.3% | — | — |
| Mar 6, 2025 | $-5.92 | $-5.12 | +13.5% | — | — |
| May 14, 2024 | $-5.60 | $-5.60 | +0.0% | — | — |
| Mar 19, 2024 | $-11.52 | $-11.04 | +4.2% | — | — |
| Mar 15, 2023 | $-8.96 | $-11.52 | -28.6% | — | — |
| Aug 10, 2022 | $-7.20 | $-8.96 | -24.4% | — | — |
| May 12, 2022 | $-1.12 | $1.60 | +242.9% | $25M | +73.6% |
| Mar 15, 2022 | $-7.04 | $-7.52 | -6.8% | $5M | +31.3% |
| Nov 10, 2021 | $-6.08 | $-7.04 | -15.8% | $3M | +18.8% |
Earnings history is derived from company filings and calendar data. Call summaries are grouped by reporting period. Latest covered event: 2026-08-06.